* برای اینکه از مشخصات فنی این گجت های هوشمند مطلع شوید، کافی است روی نام آنها کلیک کنید.
گارانتی | قیمت (تومان) | برند - مدل |
ASUS |
------- | 4,589,000 | ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-500-Win8 |
آوات | 3,149,000 | Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 |
الماس | 1,969,000 | ASUS-VivoTab-Smart-32-2-"10.1 |
آواژنگ | 1,139,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-3G |
هماهنگ و بیمه ایران | 979,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-Wifi |
شرکت آواژنگ | 969,000 | ASUS-Fonepad-32-1G-"7 |
آواژنگ | 869,000 | ASUS-Fonepad-8-1G-"7 |
شرکت آواژنگ | 599,000 | ASUS-Memopad-16-1G-"7 |
IBM LENOVO |
سازگار | 659,000 | Lenovo-Ideapad-A2107A-CortexA9-1G-16-"7 |
FUJITSU |
شرکت سیستم پردازان 1 سال | 1,419,000 | Fujitsu-Stylistic-M532-32-1G-"10.1 |
HIUNDAI |
نامتل | 939,000 | HYUNDAI-TB1000-3G-4-1G-"10.1 |
SAMSUNG |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران | 2,139,000 | SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-32-2G-"10.1 |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران | 1,639,000 | Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16-2G-"8 |
شرکت هماهنگ و بیمه ایران | 1,339,000 | Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16-2G-"8 |
------- | 1,299,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-16-1G-"7 |
APPLE IPAD |
----- | 2,999,000 | Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 |
----- | 2,699,000 | Apple-Ipad4-WiFi-4G-64G-"9.7 |
----- | 2,549,000 | Apple-Ipad4-WiFi-128G-"9.7 |
------- | 2,389,000 | Apple-Ipad-4-WiFi-4G-32G-"9.7 |
----- | 2,279,000 | Apple-Ipad4-WiFi-64G-"9.7 |
------ | 2,149,000 | Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-"9.7 |
------ | 2,179,000 | Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-64G-512M-"7.9 |
------ | 1,999,000 | Apple-Ipad-4-WiFi-32G-"9.7 |
----- | 1,719,000 | Apple-Ipad-4-WiFi-16G-"9.7 |
----- | 1,659,000 | Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 |
------- | 1,219,000 | Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-"7.9 |
DIMO |
| 979,000 | TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 |
| 799,000 | TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 |
| 479,000 | TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 |